sábado, 15 de setembro de 2018

Ciro bate todos os adversários no Segundo Turno, diz Datafolha

Simulações de segundo turno

Marina 43% x 39% Bolsonaro (branco/nulo: 16%; não sabe: 2%)

Ciro 40% x 34% Alckmin (branco/nulo: 23%; não sabe: 3%)

Alckmin 41% x 37% Bolsonaro (branco/nulo: 19%; não sabe: 2%)

Alckmin 39% x 36% Marina (branco/nulo: 23%; não sabe: 2%)

Ciro 45% x 38% Bolsonaro (branco/nulo: 15%; não sabe: 2%)

Alckmin 40% x 32% Haddad (branco/nulo: 25%; não sabe: 3%)

Bolsonaro 41% x 40% Haddad (branco/nulo: 17%; não sabe: 2%)

Ciro 44% x 32% Marina (branco/nulo: 22%; não sabe: 2%)

Marina 39% x 34% Haddad (branco/nulo: 25%; não sabe: 2%)

Ciro 45% x 27% Haddad (branco/nulo: 25%; não sabe: 2%)

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos

Entrevistados: 2.820 eleitores em 197 municípios

Quando a pesquisa foi feita: 13 e 14 de setembro

Registro no TSE: BR 05596/2018

Nível de confiança: 95%

Contratantes da pesquisa: TV Globo e “Folha de S.Paulo”

DO G1


0 comentários:

Postar um comentário